Сонячна панель LONGi LR8-66HGD-615M Bifacial
Панелі LONGi LR8‑66HGD‑615M Bifacial — це сучасне двостороннє рішення із технологіями HPDC Half‑Cell, високою ефективністю , додатковою генерацією від тильної сторони та першокласною надійністю. Ідеально підходить для довгострокових комерційних і промислових інсталяцій із максимальним коефіцієнтом окупності. Сонячна панель LONGi LR8‑66HGD‑615M Bifacial (615ВТ) Гарантія: • 12 років – матеріали • 30 років – лінійна деградація • Максимальна генерація на одиницю площі — підвищена ефективність без додаткової площі чи кількості модулів • Ідеально для систем з білою або відбиваючою основою (гравій, сніг, бетон, трекери) • Оптимальна для utility-scale, AgroPV, паркових проєктів, комерційних дахів • Покращення LCOE завдяки більшій продуктивності та зниженню BOS витрат
Інформація про товар
Інформація про товар
Доставка та повернення
Доставка та повернення



Технічні характеристики
| Тип | монокристалічна, 132 (6 × 22, Half‑Cell) |
|---|---|
| Bifacial технологія | двостороння генерація — додатково до +25 % виробленої енергії завдяки світлу, що потрапляє на тильну сторону (коефіцієнт близько 80 ±5 %) |
| Потужність (Pmax) | 615 Вт |
| ККД модуля | до 22,8% |
| Робоча напруга / струм (Vmp / Imp) | 40.71 В / 15.11 А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 48.58 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16.00 А |
| Розміри / вага | 2382 × 1134 × 30 мм / 33.5 кг |
| Скло / рама | 2 мм + 2 мм загартоване скло зі скла‑скло конструкцією |
| Захист | IP68, Class II, вогнестійкість – IEC Class C |
| Температурний діапазон | –40°C ~ +85°C |
| Макс. системна напруга | 1500 В DC |
| Макс. струм запобіжника | 35 А |
| Температурні коефіцієнти — Pmax | –0,280%/°C |
| Температурні коефіцієнти — Voc | –0,230%/°C |
| Температурні коефіцієнти — Isc | +0,050%/°C |
| Механічне навантаження — Лицева сторона | 5400 Па |
| Механічне навантаження — Тильна сторона | 2400 Па |











